自分の干支が分からない方へ
干支は「生まれた年」で決まりますが、実は1月1日で切り替わるわけではありません。
東洋暦では、年の切り替わりはおおよそ**立春(2月4日ごろ)**とされており、
1月~2月初旬に生まれた方は、前年の干支になる場合があります。
そのため、正確な干支を知りたい場合は、
以下の早見表で「生まれた年」と「生まれた時期」をあわせてご確認ください。
※ここでの早見表は、占いで一般的に用いられる立春基準に基づいています。
厳密な暦計算が必要な場合は、専門の万年暦などをご参照ください。
干支早見表
| 西暦 | 干支 | 西暦 | 干支 | 西暦 | 干支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | 辰 | 1971 | 亥 | 2002 | 午 |
| 1941 | 巳 | 1972 | 子 | 2003 | 未 |
| 1942 | 午 | 1973 | 丑 | 2004 | 申 |
| 1943 | 未 | 1974 | 寅 | 2005 | 酉 |
| 1944 | 申 | 1975 | 卯 | 2006 | 戌 |
| 1945 | 酉 | 1976 | 辰 | 2007 | 亥 |
| 1946 | 戌 | 1977 | 巳 | 2008 | 子 |
| 1947 | 亥 | 1978 | 午 | 2009 | 丑 |
| 1948 | 子 | 1979 | 未 | 2010 | 寅 |
| 1949 | 丑 | 1980 | 申 | 2011 | 卯 |
| 1950 | 寅 | 1981 | 酉 | 2012 | 辰 |
| 1951 | 卯 | 1982 | 戌 | 2013 | 巳 |
| 1952 | 辰 | 1983 | 亥 | 2014 | 午 |
| 1953 | 巳 | 1984 | 子 | 2015 | 未 |
| 1954 | 午 | 1985 | 丑 | 2016 | 申 |
| 1955 | 未 | 1986 | 寅 | 2017 | 酉 |
| 1956 | 申 | 1987 | 卯 | 2018 | 戌 |
| 1957 | 酉 | 1988 | 辰 | 2019 | 亥 |
| 1958 | 戌 | 1989 | 巳 | 2020 | 子 |
| 1959 | 亥 | 1990 | 午 | 2021 | 丑 |
| 1960 | 子 | 1991 | 未 | 2022 | 寅 |
| 1961 | 丑 | 1992 | 申 | 2023 | 卯 |
| 1962 | 寅 | 1993 | 酉 | 2024 | 辰 |
| 1963 | 卯 | 1994 | 戌 | 2025 | 巳 |
| 1964 | 辰 | 1995 | 亥 | 2026 | 午 |
| 1965 | 巳 | 1996 | 子 | 2027 | 未 |
| 1966 | 午 | 1997 | 丑 | 2028 | 申 |
| 1967 | 未 | 1998 | 寅 | 2029 | 酉 |
| 1968 | 申 | 1999 | 卯 | 2030 | 戌 |
| 1969 | 酉 | 2000 | 辰 | 2031 | 亥 |
| 1970 | 戌 | 2001 | 巳 |
1月・2月初旬生まれの方へ
1月1日~立春(2月4日前後)に生まれた方は、早見表の年ではなく、前年の干支になる場合があります。
例:
・1990年1月生まれ → 干支は「巳(み)」
・1990年2月10日生まれ → 干支は「午(うま)」
ご自身の生年月日が切り替わり時期に近い場合は、「前年の干支」もあわせて確認してみてください。